La Yihad islámica ha provocado al menos 847 muertos y 1.357 heridos graves sólo en enero de 2013
La Yihad islámica ha provocado al menos 847 muertos y 1.357 heridos graves sólo en enero de 2013. El total de víctimas contabilizadas en el mes es, por tanto, de 2.204.
Estas cifras no están completas debido a que no todos los ataques son registrados apropiadamente por la prensa, en particular en países con fuerte represión que impiden la difusión de información de tales horrores hacia el exterior. Pero lo recogido aquí se trata de casos de “guerra santa” islámica, que no tienen ninguna relación con la criminalidad común, como dinero o motivaciones no religiosas.
En total 16 países han sufrido ataques de esta naturaleza en enero de 2013: Afganistán, Argelia, Bangladesh, Daguestán, India, Irak, Italia, Kenia, Libia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria, Tailandia y Yemen.
Los casos más impactantes del mes por cantidad de víctimas (en orden de mayor a menor considerando un total de muertos y heridos superior a 30) fueron:
Estas cifras no están completas debido a que no todos los ataques son registrados apropiadamente por la prensa, en particular en países con fuerte represión que impiden la difusión de información de tales horrores hacia el exterior. Pero lo recogido aquí se trata de casos de “guerra santa” islámica, que no tienen ninguna relación con la criminalidad común, como dinero o motivaciones no religiosas.
En total 16 países han sufrido ataques de esta naturaleza en enero de 2013: Afganistán, Argelia, Bangladesh, Daguestán, India, Irak, Italia, Kenia, Libia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria, Tailandia y Yemen.
Los casos más impactantes del mes por cantidad de víctimas (en orden de mayor a menor considerando un total de muertos y heridos superior a 30) fueron:
Fecha | Lugar | Muertos | Heridos | Total | Descripción |
10/1 | Pakistán, | 105 | 200 | 305 | Estallaron dos bombas suicidas Lashkar-e-Jhangvi en un salón de billar en una zona chiita. |
16/1 | Irak, | 21 | 170 | 191 | Dos ataques con bombas estallan en un distrito comercial contra oficinas kurdas. |
23/1 | Irak, Tuz Khumatu | 42 | 75 | 117 | Un Shahid se auto-detona dentro de una mezquita llena por un funeral. |
27/1 | Pakistán, | 61 | 40 | 101 | Enfrentamiento entre Tahrik-e-Taliban y Ansarul Islam. |
10/1 | Pakistán, | 30 | 70 | 100 | Bomba suicida Fedayín en un centro de predicación rival. |
21/1 | Siria, | 30 | 50 | 80 | Coche bomba suicidas Shahid estalla en un distrito comercial. |
03/1 | Irak, | 28 | 49 | 77 | Coche bomba Shahid estalla contra peregrinos chiitas. |
17/1 | Irak, | 11 | 60 | 71 | Coche bomba sunita atacan peregrinos chiitas. |
16/1 | Siria, | 22 | 30 | 52 | Bombas suicida de al-Nusra estallan en una zona urbana. |
19/1 | Argelia, | 48 | 0 | 48 | Veintitrés rehenes fueron asesinados por sus secuestradores durante un intento de rescate. Veinticinco más fueron encontrados ejecutados sumariamente. |
01/1 | Pakistán, | 6 | 40 | 46 | Tehreek-e-Taliban hizo estallar una bomba en un mitin político. |
16/1 | Irak, Tuz Khurmato | 3 | 37 | 40 | Coche bomba estalla cerca de la sede de la Unión Patriótica de Kurdistán. |
13/1 | Pakistán, | 14 | 25 | 39 | Bomba puesta por talibanes en la carretera. |
15/1 | Pakistán, | 6 | 28 | 34 | Ataques por Lashkar-e-Islam contra puestos de seguridad local. |
22/1 | Irak, | 7 | 26 | 33 | Bomba suicida Fedayin. |
16/1 | Afganistán, | 3 | 30 | 33 | Bombas suicida Fedayin. Los muertos son civiles. |
26/1 | Afganistán, | 10 | 20 | 30 | Bomba suicida Shahid estalla en un mercado. |
La Yihad islámica ha provocado al menos 847 muertos y 1.357 heridos
graves sólo en enero de 2013
Reviewed by Yolanda Couceiro Morín
on
30.1.13
Rating:
No hay comentarios: